CGS Reports
Search Reports
List of CGS Reports
| レポートタイトル Report Title |
日付 Date |
レポートタイプ Report Type |
業界 Industry |
企業名 Company Name |
レポート概要 Overview |
ダウンロード Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDA; 現状の株価水準が織り込むEBITDA永久成長率は低すぎる | 2025.02.12 | Valuation分析 / Valuation Analysis | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | リバースDCFを使用したGENDAのValuationに関する分析レポート | Download |
| HENNGE; A High-Quality SaaS Company with Strong FCF Generation | 2025.02.04 | イニシエーション / Initiation | SaaS | HENNGE (4475) | Deep-dive analysis on HENNGE's long-term FCF growth as well as on its valuation | Download |
| HENNGE; 高いFCF創出力を兼ね揃えた優良成⾧企業 | 2025.02.04 | イニシエーション / Initiation | SaaS | HENNGE (4475) | HENNGEの長期的なFCF創出力とValuationに関する分析レポート | Download |
| SHIFT; Revival of Honored Valuation | 2025.01.24 | イニシエーション / Initiation | ITサービス / IT Service | SHIFT (3697) | Deep-dive analysis on SHIFT's onging transformation driving mid-term growth as well as on its valuation | Download |
| SHIFT; Valuation優等生、進化を経て復活へ | 2025.01.24 | イニシエーション / Initiation | ITサービス / IT Service | SHIFT (3697) | SHIFTの今後の成長戦略と進化、及び同社のValuationに関する分析レポート | Download |
| GENDA; A High-Quality M&A Compounder with Strong Cash Flow Generation | 2024.10.18 | イニシエーション / Initiation | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | Deep-dive analysis on GENDA's strategy that supports its strong CF generation as well as on its valuation | Download |
| GENDA; 強いCF創出力を誇る、質の高いM&A巧者 | 2024.10.18 | イニシエーション / Initiation | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | GENDAの強いCF創出力を支える戦略と強み、及び同社のValuationに関する分析レポート | Download |
