CGSレポート
CGS Reports
レポートを検索
レポート一覧
| レポートタイトル Report Title |
日付 Date |
レポートタイプ Report Type |
業界 Industry |
企業名 Company Name |
レポート概要 Overview |
ダウンロード Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENNGE; HENNGE remains undervalued even in a comparison with Okta. | 2025.07.14 | Valuation分析 / Valuation Analysis, ファンダメンタルズ分析 / Fundamentals Analysis | SaaS | HENNGE (4475) | Comparison analysis between HENNGE and Okta (OKTA US) | Download |
| HENNGE; Oktaとの比較においてもHENNGEは割安 | 2025.07.14 | Valuation分析 / Valuation Analysis, ファンダメンタルズ分析 / Fundamentals Analysis | SaaS | HENNGE (4475) | HENNGEとOkta(OKTA US)との比較分析レポート | Download |
| GENDA; ROI Analysis of the Player One Acquisition- Driving High Capital Efficiency on Strong Growth | 2025.04.30 | M&A分析 / M&A Analysis | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | Deep-dive analysis on GENDA's Player One acuisition & mid-term capital efficiency. | Download |
| GENDA; Player Oneの買収ROI分析- 高い投資効率を維持し高成⾧を継続 | 2025.04.30 | M&A分析 / M&A Analysis | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | GENDAのPlayer One買収のROI分析、及び同社の連結での中長期的な資本効率に関する分析レポート | Download |
| RAKSUL; Beyond Printing – Transformation to a Technology Platform and Acceleration of Quality Growth | 2025.03.31 | イニシエーション / Initiation | インターネット / Internet | RAKSUL (4384) | Deep-dive analysis on RAKSUL’s mid-term platform strategy, recovering CF generation, and valuation | Download |
| RAKSUL;「印刷」の先へ‐テクノロジープラットフォームへの変革とQuality Growthの加速 | 2025.03.31 | イニシエーション / Initiation | インターネット / Internet | RAKSUL (4384) | RAKSULの中長期的なプラットフォーム戦略とCF創出力の改善、およびValuation分析に関するレポート | Download |
| Meiho Enterprise; 強固な成長モデルと恵まれた事業基盤が生み出す潜在力 | 2025.03.31 | ベーシック(企業紹介のみ)/ Basic (excl. Valuation) | 不動産 / Real Estate | Meiho Enterprise (8927) | 明豊エンタープライズの事業紹介及びエクイティストーリーに関する企業紹介型の基礎レポート(Valuation分析は含まない) | Download |
| SRE Holdings; Transformation into an AI cloud company | 2025.03.17 | イニシエーション / Initiation | SaaS, 不動産 / Real Estate | SRE Holdings (2980) | Deep-dive analysis on SRE’s mid-term business transformation, recovering CF generation, and valuation | Download |
| SRE Holdings; AIクラウド企業への転換期 | 2025.03.17 | イニシエーション / Initiation | SaaS, 不動産 / Real Estate | SRE Holdings (2980) | SREの中長期的な事業変革とCF創出力の改善、およびValuationに関するレポート | Download |
| GENDA; Perpetual EBITDA growth rate implied by the current stock price is too low | 2025.02.12 | Valuation分析 / Valuation Analysis | エンタメ / Entertainment | GENDA (9166) | Deep-dive analysis on GENDA's current valuation using reverse DCF | Download |
